
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-10-22 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 0

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20191226 | ||
收貨人 | TRI CIRCUIT AMERICA INC ![]() |
||
收貨人地址 | 30 CORPORATE PARK, STE 210, IRVINE, CA 92606 U.S.A. | ||
發(fā)貨人 | TAI HONG CIRCUIT INDUSTRIAL CO LT ![]() |
||
發(fā)貨人地址 | NO.81,GUANG-FU RD.,HU-KOU TOWNSHIP, HSINCHU COUNTY 30351,TAIWAN,R.O.C. | ||
通知人 | TRI CIRCUIT AMERICA INC | ||
通知人地址 | 30 CORPORATE PARK, STE 210, IRVINE,CA 92606 U.S.A.- | ||
裝運(yùn)港 | TAOYUAN TAIWAN | 目的港 | LOS ANGELES, CA |
原產(chǎn)國 | taiwan,china | ||
嘜頭&型號(hào) | DENSO PART NO: P/NO: 1CC,1DD,1EE-2EE,1GG- 2GG,1HH,1II,1MM,1KK-3KK,1LL,1NN, 1OO-2OO,1PP-3PP,1RR,1TT- 9TT,1UU,1VV-4VV,1WW,1YY-11YY,1ZZ- 3ZZ,1ZA C/NO: 1AA,1BB-2BB,1FF-2FF, 1MM-2MM,1QQ,1SS-4SS,1XX-3XX ( 50 PLTS & 15 CTNS ) MADE IN TAIWAN R.O.C. | ||
商品描述 | THROUGH HOLE PRINTED CIRCUIT BOARD (DOUBLE SIDED) FOUR LAYER PRINTED CIRCUIT BOARD SIX LAYER PRINTED CIRCUIT BOARD PRINTED CIRCUIT BOARD (SINGLE SIDED) EIGHT LAYER PRINTED CIRCUITBOARD (HS CODE:853400) 2051 CTNS ON[2037 CTNS(59 PLTS)+14 CTNS]=73 PKGS 譯 | ||
數(shù)量 | 2051 | 數(shù)量單位 | CTN |
重量 | 16577 | 重量單位 | KG |
尺寸 | 59 | 尺寸單位 | CM |
提單號(hào) | SABC101707I01730 | 承運(yùn)人 | SABC |
船名 | YM MATURITY | 航次 | 064E |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171229 | - | ![]() |
China | SHENZHEN | LONG BEACH, CA |